PRONÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE
ABRIL
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
2 BUENO | 3 BUENO | 4 BUENO | 5 REGULAR | 6 REGULAR |
9 REGULAR | 10 REGULAR | 11 REGULAR | 12 REGULAR | 13 REGULAR |
16 REGULAR | 17 BUENO | 18 BUENO | 19 BUENO | 20 BUENO |
23 REGULAR | 24 REGULAR | 25 REGULAR | 26 REGULAR | 27 REGULAR |
30 |
MAYO
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 2 REGULAR | 3 REGULAR | 4 REGULAR | |
7 ALERTA | 8 ALERTA | 9 EMERGENCIA | 10 ALERTA | 11 REGULAR |
14 REGULAR | 15 PREEMERGENCIA | 16 PREEMERGENCIA | 17 REGULAR | 18 ALERTA |
21 | 22 REGULAR | 23 PREEMERGENCIA | 24 PREEMERGENCIA | 25 EMERGENCIA |
28 BUENO | 29 ALERTA | 30 ALERTA | 31 PREEMERGENCIA |
JUNIO
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | ||||
4 EMERGENCIA | 5 EMERGENCIA | 6 REGULAR | 7 REGULAR | 8 REGULAR |
11 REGULAR | 12 REGULAR | 13 REGULAR | 14 ALERTA | 15 EMERGENCIA |
18 REGULAR | 19 REGULAR | 20 REGULAR | 21 REGULAR | 22 ALERTA |
25 EMERGENCIA | 26 REGULAR | 27 REGULAR | 28 ALERTA | 29 ALERTA |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
2 | 3 REGULAR | 4 BUENO | 5 BUENO | 6 BUENO |
9 PREEMERGENCIA | 10 EMERGENCIA | 11 EMERGENCIA | 12 EMERGENCIA | 13 |
30 ----- | 31 REGULAR |
AGOSTO
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 ALERTA | 2 PREEMERGENCIA | 3 PREEMERGENCIA | ||
6 REGULAR | 7 ALERTA | 8 ALERTA | 9 REGULAR | 10 EMERGENCIA |
13 PREEMERGENCIA | 14 REGULAR | 15 ----- | 16 PREEMERGENCIA | 17 PREEMERGENCIA |
20 ----- | 21 PREEMERGENCIA | 22 REGULAR | 23 REGULAR | 24 REGULAR |
27 ALERTA | 28 PREEMERGENCIA | 29 REGULAR | 30 REGULAR | 31 REGULAR |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
3 BUENO | 4 BUENO | 5 REGULAR | 6 BUENO | 7 BUENO |
10 BUENO | 11 REGULAR | 12 BUENO | 13 BUENO | 14 BUENO |
17 --- | 18 --- | 19 --- | 20 --- | 21 --- |
24 BUENO | 25 BUENO | 26 BUENO | 27 BUENO | 28 BUENO |
![]() |
Pronóstico obtenido del Ministerio del Medio Ambiente. |
Ver detalle de cada estado |
Detalle de cada estado
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |