Visita guiada a Bioparque Quillón
- Detalles
- Categoría: SanBuenaActivo
- Publicado el Miércoles, 31 Octubre 2018 20:24
- Visitas: 1351
El lunes 29 de octubre alumnos de diferentes cursos realizaron una visita guiada al Bioparque Quillón como actividad del Departamento de Ciencias.
El buen tiempo los acompañó y pudieron disfrutar del lugar y conocer sobre los animales y aves que ahí habitan y que han llegado por diversos motivos.
Información de Bioparque Quillón en: http://www.bioparquequillon.org
Virgen Peregrina
- Detalles
- Categoría: SanBuenaActivo
- Publicado el Miércoles, 31 Octubre 2018 20:30
- Visitas: 1348
Esta mañana se recibió la Virgen Peregrina que estará en el hall del colegio hasta el lunes 5.
Al igual que el 2017, la imagen de la Virgen de la Esperanza visitará los colegios de la diócesis y es nuestro colegio el primero dentro del itinerario.
La visita es parte de una iniciativa de la Vicaría para la Educación.
Fue recibida por Fr. Sergio Villalobos, alumnos y personal del colegio.
Misa de inicio de año escolar
- Detalles
- Categoría: SanBuenaActivo
- Publicado el Lunes, 01 Abril 2019 12:11
- Visitas: 1408
El viernes 29 se celebró la misa de inicio de año de los colegios de la diócesis de Chillán en la catedral.
Por nuestro colegio asistió una delegación de estudiantes junto a los portaestandarte.
Calidad del aire - 2019
- Detalles
- Categoría: SanBuenaActivo
- Publicado el Lunes, 01 Abril 2019 21:16
- Visitas: 1794
Fuente: Aire Chile o Seremi del Medio Ambiente de Ñuble
| La publicación del estado del aire depende de lo informado por la autoridad. Si el sitio oficial o el Facebook de Seremi no actualiza la información, se mostrará como No disponible. |
ABRIL
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 1 BUENO | 2 BUENO | 3 BUENO | 4 BUENO | 5 BUENO |
| 8 BUENO | 9 BUENO | 10 BUENO | 11 BUENO | 12 BUENO |
| 15 BUENO | 16 BUENO | 17 BUENO | 18 REGULAR | 19 -------- |
| 22 BUENO | 23 BUENO | 24 BUENO | 25 REGULAR | 26 REGULAR * |
| 29 REGULAR | 30 BUENO |
* Para el viernes 26 de abril, Aire Chile pronosticó ALERTA, pero horas más tarde Seremi de Medio Ambiente publicó que la calidad del aire sería REGULAR. Finalmente el mismo viernes Aire Chile cambió a REGULAR.
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 1 -------- | 2 BUENO | 3 BUENO | ||
| 6 REGULAR | 7 REGULAR | 8 REGULAR | 9 REGULAR | 10 REGULAR |
| 13 BUENO | 14 REGULAR | 15 ALERTA | 16 ALERTA | 17 REGULAR |
| 20 -------- | 21 -------- | 22 REGULAR | 23 REGULAR | 24 PRE-EMERGENCIA |
| 27 REGULAR | 28 BUENO | 29 BUENO | 30 REGULAR | 31 BUENO |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 3 ALERTA | 4 REGULAR | 5 BUENO | 6 BUENO | 7 REGULAR |
| 10 ALERTA | 11 REGULAR | 12 BUENO | 13 BUENO | 14 BUENO |
| 17 ALERTA | 18 PREEMERGENCIA | 19 PREEMERGENCIA | 20 REGULAR | 21 PREEMERGENCIA |
| 24 REGULAR | 25 ALERTA | 26 REGULAR | 27 BUENO | 28 BUENO |
JULIO
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 1 REGULAR | 2 ALERTA | 3 ALERTA | 4 ALERTA | 5 REGULAR |
| 8 BUENO | 9 BUENO | 10 BUENO | 11 ----- | 12 ----- |
| 15 ----- | 16 ----- | 17 ----- | 18 ----- | 19 ----- |
| 22 ----- | 23 ----- | 24 ----- | 25 ----- | 26 ----- |
| 29 BUENO | 30 BUENO | 31 REGULAR |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 1 BUENO | 2 REGULAR | |||
| 5 REGULAR | 6 REGULAR | 7 BUENO | 8 REGULAR | 9 REGULAR |
| 12 BUENO | 13 REGULAR | 14 REGULAR | 15 ----- | 16 ----- |
| 19 | 20 ----- | 21 REGULAR | 22 REGULAR | 23 ALERTA |
| 26 BUENO | 27 REGULAR | 28 BUENO | 29 REGULAR | 30 BUENO |
SEPTIEMBRE
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 2 REGULAR | 3 REGULAR | 4 BUENO | 5 ALERTA | 6 BUENO |
| 9 BUENO | 10 BUENO | 11 REGULAR | 12 REGULAR | 13 BUENO |
| 16 ----- | 17 ----- | 18 ----- | 19 ----- | 20 ----- |
| 23 BUENO | 24 BUENO | 25 BUENO | 26 BUENO | 27 BUENO |
| 30 BUENO |
INDICACIONES PARA CADA ESTADO: BUENO / REGULAR / ALERTA / PREEMERGENCIA / EMERGENCIA





















